Parâmetros de medições | Alcance | Precisão |
Cambagem (dianteira/traseira) | + - 10° 00’ | + - 00° 02’ |
Caster | + - 20° 00’ | + - 00° 06’ |
Inclinação de KingPing | + - 20° 00’ | + - 00° 06’ |
Convergência (dianteira/traseira) | + - 20° 00’ | + - 00° 02’ |
Convergência total | + - 40° 00’ | + - 00° 04’ |
Toe Out on Turns | + - 20° 00’ | + - 00° 02’ |
Setback (dianteiro/traseiro) | + - 05° 00’ | + - 00° 02’ |
Ângulo de impulso | + - 05° 00’ | + - 00° 02’ |
Runout | + - 10° 00’ | + - 00° 02’ |
Ângulo incluso | + - 05° 00’ | + - 00° 02’ |
Diferença de largura de pista Diferença de grande distância Diferença de âncora de carreira |
+ - 300 mm | + - 5 mm |
Fonte de energia | 110~240V AC, 50~60 Hz | |
Consumo elétrico | 300W | |
Consumo elétrico | 500W (para Auto Boom) | |
Temperatura de operação | 0° - 50°C |